Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Alles zu Themen wie Mastering, Schalldämmung, etc.
Fragen zu Hardware Problemen bitte ins Mac OS, PC oder Hardware Forum!

Moderatoren: Tim, metalfish, bmc desgin, Mods

Benutzeravatar
Häschen
Lebende Forenlegende
Beiträge: 1623
Registriert: 16 Jan 2018 - 18:01

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Häschen »

Ok, erster Praxis Test in einem leeren Logic Projekt. Logic Clock > BeatStep > MIDI Output> Software Instrument Aufnahme in Logic .

Nur CLOCK
Fängt ich die Aufnahme auf Takt 1 an, zeigt das Event List Fenster für die aufgenommenen MIDI Region ziemlich konstant, dass die MIDI Events vom BeatStep 3 Logic Ticks zu früh aufgenommen werden. Anstatt auf der 1 landen die meisten Events auf 238. Fängt die Aufnahme nach Takt 1 an landen die meisten MIDI Events auf 199 und werden somit 42 Logic Ticks zu früh aufgenommen.

CLOCK + PDC
Schalte ich die Plugin Delay Compensation für die Clock ein, werden die MIDI Events bei der auf Takt 1 beginnenden Aufnahme 12 Logic Ticks zu spät aufgenommen.
Beginnt die Aufnahme nach Takt 1 werden die MIDI Events 29 Ticks zu früh aufgenommen.

Das kann verwirren.

Ich hab 97 Takte durchlaufen lassen und der Beatstep wurde konstant auf den jeweiligen Werten aufgenommen, ohne das etwas aus dem Ruder lief.
Benutzeravatar
Peter Ostry
Mediator
Beiträge: 11704
Registriert: 13 Okt 2004 - 14:54
Logic Version: 0
Wohnort: Niederösterreich

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Peter Ostry »

Ich weiß nicht wie so etwas abläuft, wer da was tut.

Vielleicht kann man den Versatz korrigieren?
Logic Pro > Preferences > MIDI > Sync > "All MIDI output" (+/- 100 ms)
Es ist ein Brauch von alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör!
Benutzeravatar
Häschen
Lebende Forenlegende
Beiträge: 1623
Registriert: 16 Jan 2018 - 18:01

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Häschen »

Ja, den Versatz kann man korrigieren, nur sollte man das Loopen/Sequencen erst nach Takt 1 beginnen.

Stellt man den BeatStep auf ext. Clock läuft der BeatStep Sequencer erst, wenn er eine Clock empfängt. Logic sendet die Clock nur im Play.
Es gab hier neulich einen Thread bezüglich des Themas.

Wenn ich richtig gelesen habe nutzt du die Clock eines Footcontrollers, weil du damit Tap Tempo einstellen kannst, richtig?
Wie funktioniert das?
Benutzeravatar
Peter Ostry
Mediator
Beiträge: 11704
Registriert: 13 Okt 2004 - 14:54
Logic Version: 0
Wohnort: Niederösterreich

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Peter Ostry »

Häschen hat geschrieben: 15 Apr 2021 - 22:17Wenn ich richtig gelesen habe nutzt du die Clock eines Footcontrollers, weil du damit Tap Tempo einstellen kannst, richtig?
Wie funktioniert das?
Das ist der Gordius Little Giant. Wird nicht mehr gebaut, aber noch supported. Clock Generator ist eingebaut, Tap Tempo kann man auf einen Taster legen und die MIDI Clock geht über USB und/oder DIN raus. Man kann auch Clock empfangen und an Geräte weitergeben.
Es ist ein Brauch von alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör!
Benutzeravatar
Häschen
Lebende Forenlegende
Beiträge: 1623
Registriert: 16 Jan 2018 - 18:01

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Häschen »

Alles klar, jetzt verstehe ich, der Gordius bietet das Tap Tempo Feature an und weil er die Clock ist hört der Rest des Equipments drauf.

Gut, Praxis Test 2

Ich hab den BeatStep SEQ und den KeyStep ARP mit der Logic Clock versorgt und mich zunächst an Apples Empfehlung orientiert,
da beide Geräte an einem Multiport Midi Interface angeschlossen sind.
(..) Bei Multi-Port-MIDI-Interfaces (wie Unitor8), ist es aus Timing-Gründen sinnvoller, MIDI Clock über „Alle“ Ports zu senden, anstatt über mehrere einzelne Ports.
Beim Senden von MIDI Clock an alle Ports werden die Events nur einmal vom Computer an das Interface übertragen. Werden einzelne Ports angesprochen, muss ein Event für jeden Port gesondert gesendet werden, worunter das Timing aller Ports leidet. (..) https://support.apple.com/de-de/guide/l ... 142361/mac
Logics Clock kann vier Modi:
Pattern - Quantitative Clock beginnt anhand der Musterlänge: Sendet einen Startbefehl, um die Sequencer-Wiedergabe vom Anfang des Pattern zu beginnen. Die Länge des Pattern muss im Feld „Clock-Start: mit einer Patternlänge von ____ Takt(en)“ festgelegt werden.

Song - SPP (1) bei Wiedergabestart und Stop/SPP/Fortfahren bei Cycle-Sprung: Sendet einen Startbefehl, wenn die Wiedergabe am Anfang deines Songs beginnt. Andernfalls wird ein Song Position Pointer (SPP) und ein Befehl „Weiter“ gesendet, um die Sequencer-Wiedergabe zu beginnen.

Song - SPP (2) bei Wiedergabestart und Cycle-Sprung: Sendet einen Song Position Pointer-Befehl, wenn du die Wiedergabe startest und jedes Mal, wenn sich der Cycle-Modus wiederholt.

Song - SPP (3) nur bei Wiedergabestart: Sendet einen Song Position Pointer-Befehl nur dann, wenn du die anfängliche Wiedergabe beginnst.
Ich hab alle Modi durchgetestet, dabei die Delay Einstellung auf Null gelassen, im 8 Takt Loop mehrere Durchläufe aufgenommen und
auch willkürlich im Arrange laufen lassen, gestoppt und wieder laufen lassen. Der BeatStep SEQ und KeyStep ARP haben dabei Noten an dasselbe Instrument gesandt.
BeatStep SEQ 4tel Noten auf Ch 1
KeyStep ARP 4tel Noten auf CH 15

Bei allen SPP Modi, sowohl im Loop als auch willkürlich im Arrange, kommen unterschiedlichste Timing verhalten zustande.
Der Loop Start auf Takt 1 liefert andere Ergebnisse als ein Loop Start mitten im Arrange. Erst nach dem ersten Loop Durchlauf, egal von welchem Takt, kommen zumindest mit dem BeatStep SEQ konstante Werte zustande. Der Keystep ARP liefert konstant Würfelergebnisse.

Songtempo war auf 120 BPM gestellt. Dauer einer 4tel Note ist hier 500 ms. Meine Grid Division ist auf 16tel gestellt und zwischen den 16tel Noten haben wir 240 Ticks.
500 ms /4 / 240 = 0,52 ms pro Tick.

Loop Durchläufe ab Takt 1
Im ersten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 238, sprich 3 Ticks zu früh und der KeyStep ARP kommt 8 bis 14 Ticks zu spät.
Im zweiten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 158, sprich 83 Ticks zu früh und der KeyStep ARP pendelt sich von Tick 156 auf Tick 164 ein.
Im dritten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 158 und der KeyStep ARP schwankt zwischen Tick 160 -163. Und so bleibt es dann mehr oder weniger.

Loop Durchläufe ab Takt X
Im ersten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 198 und der KeyStep ARP schwankt zwischen Tick 198-203.
Im zweiten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 118 und der KeyStep ARP schwankt zwischen Tick 198-201.
Im dritten Loop Durchlauf bleibt der Beatstep SEQ konstant auf Tick 118 und der KeyStep ARP schwankt zwischen Tick 196 -199. Und so bleibt es dann mehr oder weniger.

Das ganze variiert dann je nach SPP Modus.

Die einzigen brauchbaren Ergebnisse in dieser Kombi liefert der Clock Modus Pattern. Egal von welchem Takt der Loop startet oder egal wie willkürlich im Arrange gestoppt und aufgenommen wird die Tickpositionen bleiben relativ stabil.

Code: Alles auswählen

Clock Mode: Pattern - 8 Takt Loop von Takt 1

Loop 1  Song Position	CH
	 
        1  1  1  9 	1
        1  1  1  16 	15
        1  1  4  238 	1
        1  2  1  16 	15
        1  2  4  238 	1
        1  3  1  16 	15
        1  3  4  238 	1
        1  4  1  16 	15
        1  4  4  238 	1
        2  1  1  15 	15
        2  1  4  238 	1
        2  2  1  16 	15
        2  2  4  238 	1
        2  3  1  16 	15
        2  3  4  238 	1
        2  4  1  15 	15 ...

Loop 2  Song Position	CH
	
        1  1  1   13 	15
        1  1  4  238 	1
        1  2  1   13 	15
        1  2  4  238 	1
        1  3  1   13 	15
        1  3  4  238 	1
        1  4  1   13 	15
        1  4  4  238 	1
        2  1  1   13 	15
        2  1  4  238 	1
        2  2  1   13 	15
        2  2  4  238 	1
        2  3  1   13 	15
        2  3  4  238 	1
        2  4  1   13 	15
        2  4  4  238 	1
        3  1  1   13 	15 ...

Loop 3  Song Position	CH

        1  1  1   12 	15
        1  1  4  238 	1
        1  2  1   11 	15
        1  2  4  238 	1
        1  3  1   11 	15
        1  3  4  238 	1
        1  4  1   11 	15
        1  4  4  238 	1
        2  1  1   11 	15
        2  1  4  238 	1
        2  2  1   11 	15
        2  2  4  238 	1
        2  3  1   11 	15
        2  3  4  238 	1
        2  4  1   11 	15
        2  4  4  238 	1 ...

Loop 4  Song Position	CH

        1  1  1    9 	15
        1  1  4  238 	1
        1  2  1    9 	15
        1  2  4  238 	1
        1  3  1    9 	15
        1  3  4  238 	1
        1  4  1    9 	15
        1  4  4  238 	1
        2  1  1    9 	15
        2  1  4  238 	1
        2  2  1    9 	15
        2  2  4  238 	1
        2  3  1    8 	15
        2  3  4  238 	1
        2  4  1    8 	15
        2  4  4  238 	1 ...

Clock Mode: Pattern - 8 Takt Loop von Takt 9

Loop 1  Song Position	CH

        9  1  1    9 	1
        9  1  1   11 	15
        9  1  4  238 	1
        9  2  1   11 	15
        9  2  4  238 	1
        9  3  1   11 	15
        9  3  4  238 	1
        9  4  1   11 	15
        9  4  4  238 	1
       10  1  1    9 	15
       10  1  4  238 	1
       10  2  1    9 	15
       10  2  4  238 	1
       10  3  1    9 	15
       10  3  4  238 	1
       10  4  1    8 	15 ...

Loop 2  Song Position	CH

	  9  1  1   16 	15
        9  1  4  238 	1
        9  2  1   16 	15
        9  2  4  238 	1
        9  3  1   16 	15
        9  3  4  238 	1
        9  4  1   16 	15
        9  4  4  238 	1
       10  1  1   16 	15
       10  1  4  238 	1
       10  2  1   16 	15
       10  2  4  238 	1
       10  3  1   16 	15
       10  3  4  238 	1
       10  4  1   16 	15 ...

Loop 3  Song Position	CH

        9  1  1   14 	15
        9  1  4  238 	1
        9  2  1   14 	15
        9  2  4  238 	1
        9  3  1   14 	15
        9  3  4  238 	1
        9  4  1   14 	15
        9  4  4  238 	1
       10  1  1   14 	15
       10  1  4  238 	1
       10  2  1   14 	15
       10  2  4  238 	1
       10  3  1   14 	15
       10  3  4  238 	1
       10  4  1   14 	15
       10  4  4  238 	1 ...

Loop 4  Song Position	CH

        9  1  1   12 	15
        9  1  4  238 	1
        9  2  1   12 	15
        9  2  4  238 	1
        9  3  1   12 	15
        9  3  4  238 	1
        9  4  1   12 	15
        9  4  4  238 	1
       10  1  1   11 	15
       10  1  4  238 	1
       10  2  1   11 	15
       10  2  4  238 	1
       10  3  1   11 	15
       10  3  4  238 	1
       10  4  1   11 	15
       10  4  4  238 	1 ...
Ich hab noch an jedes Gerät eine eigene Logic Clock gesendet und das Delay eingestellt.
Das Ergebnis sieht dann so aus.

Code: Alles auswählen

      25  1  1      8 	1
      25  1  1      9 	15
      25  1  4  240 	15
      25  2  1      1 	1
      25  2  4  240 	15
      25  3  1      1 	1
      25  3  4  240 	15
      25  4  1      1 	1
      25  4  4  240 	15
      26  1  1      1 	1
      26  1  4  240 	15
      26  2  1      1 	1
      26  2  4  239 	15
      26  3  1      1 	1
      26  3  4  239 	15
      26  4  1      1 	1
      26  4  4  239 	15
      27  1  1      1 	1
      27  1  4  239 	15
      27  2  1      1 	1
      27  2  4  239 	15
      27  3  1      1 	1
      27  3  4  239 	15
      27  4  1      1 	1
      27  4  4  239 	15
      28  1  1      1 	1
      28  1  4  239 	15
      28  2  1      1 	1
      28  2  4  239 	15
      28  3  1      1 	1
      28  3  4  239 	15
      28  4  1      1 	1
      28  4  4  239 	15
      29  1  1      1 	1
      29  1  4  238 	15
      29  2  1      1 	1
      29  2  4  239 	15
      29  3  1      1 	1
      29  3  4  239 	15
      29  4  1      1 	1
      29  4  4  239 	15
      30  1  1      1 	1
      30  1  4  238 	15
      30  2  1      1 	1

(..)

      33  1  1      8 	1
      33  1  1    11 	15
      33  2  1      1 	1
      33  2  1      2 	15
      33  3  1      1 	1
      33  3  1      2 	15
      33  3  4  239 	1
      33  3  4  239 	15
      33  4  4  238 	15
      34  1  1      1 	1
      34  1  4  237 	15
      34  2  1      1 	1
      34  2  4  237 	15
      34  3  1      1 	1
      34  3  4  237 	15
      34  4  1      1 	1
      34  4  4  237 	15
      35  1  1      1 	1
      35  1  4  237 	15
      35  2  1      1 	1
      35  2  4  237 	15
      35  3  1      1 	1
      35  3  4  237 	15
      35  4  1      1 	1
      35  4  4  237 	15
      36  1  1      1 	1
      36  1  4  237 	15
      36  2  1      1 	1
      36  2  4  237 	15
      36  3  1      1 	1
      36  3  4  237 	15
      36  4  1      1 	1
      36  4  4  237 	15
      37  1  1      1 	1
      37  1  4  236 	15
      37  2  1      1 	1
      37  3  1      1 	1
      37  3  1      6 	15
      37  4  1      1 	1
      37  4  1      6 	15

(..)

      41  1  1      8 	1
      41  1  1    14 	15
      41  2  1      1 	1
      41  2  1      4 	15
      41  3  1      1 	1
      41  3  1      4 	15
      41  4  1      1 	1
      41  4  1      4 	15
      42  1  1      1 	1
      42  1  1      4 	15
      42  2  1      1 	1
      42  2  1      4 	15
      42  3  1      1 	1
      42  3  1      4 	15
      42  4  1      1 	1
      42  4  1      4 	15
      43  1  1      1 	1
      43  1  1      4 	15
      43  2  1      1 	1
      43  2  1      4 	15
      43  3  1      1 	1
      43  3  1      3 	15
      43  4  1      1 	1
      43  4  1      3 	15
      44  1  1      1 	1
      44  1  1      3 	15
      44  2  1      1 	1
      44  2  1      3 	15
      44  3  1      1 	1
      44  3  1      3 	15
      44  4  1      1 	1
      44  4  1      3 	15
      45  1  1      1 	1
      45  1  1      3 	15
      45  2  1      1 	1
      45  2  1      3 	15
      45  3  1      1 	1
      45  3  1      3 	15
Hätte ich Lust mit der Logic Clock in der Kombi zu arbeiten? Nein, das Ganze fühlt sich an wie ein Sack Flöhe.
Besser konnte ich es nicht einstellen. 3 Ticks Versatz sind ca. 1,5 ms und die hört man zumindest so wie ich getestet habe.
Der Keystep hat neben dem ARP noch einen SEQ und vielleicht läuft der stabiler.
Benutzeravatar
Peter Ostry
Mediator
Beiträge: 11704
Registriert: 13 Okt 2004 - 14:54
Logic Version: 0
Wohnort: Niederösterreich

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Peter Ostry »

 
Also doch was faul im Staate Dänemark?

Aber so schlimm kommen mir die Abeichungen nicht vor, bin schon verwundert dass das überhaupt funktioniert. Ich würde eher erwarten, dass man einen Weile laufen lassen muss, um zeitstabile Trigger zu erhalten. Vielleicht gibt es im e-rm multiclock diese Offset Einstellung weils eben nie ganz stimmt und nicht immer gleich ist.

Was ich nicht verstehe ist, dass die Timingdifferenz bei der reinen Messung eine Handvoll Mikrosekunden war und du auf einmal mehr als eine Millisekunde hast. Kann nach meinem Verständnis am MIDI Interface und/oder an den Geräten liegen. Jetzt wäre es wirklich interessant, dasselbe mit einer anderen DAW zu versuchen.

Wäre gut, wenn du eine andere Clock zur Verfügung hättest, um die Stabilität zu vergleichen. Nichts da? Andere DAW, sonstige Software, Effektgerät? Das Bidule Plugin kann man zu Logic syncen und es schickt dann über einen eigenen Port die Clock raus.
Es ist ein Brauch von alters her:
Wer Sorgen hat, hat auch Likör!
Benutzeravatar
Häschen
Lebende Forenlegende
Beiträge: 1623
Registriert: 16 Jan 2018 - 18:01

Re: Nutzt jemand eine externe Midi Clock?

Beitrag von Häschen »

Ja, zufälligerweise hab ich gerade die E-RM Multiclock am Start und hab den Thread auch eröffnet, um zu schauen, ob ich sie da behalten will.
So, ich hab jetzt 'ne Menge gemessen. Für mich ist das ganze auch Neuland und ich musste erstmal schauen, wie ich brauchbare Daten erhebe.

Was messen wir eigentlich mit den MIN, MAX, AVERAGE Geschichten, den Jitter der jeweiligen Clock?
Wie auch immer, ich hab jetzt Daten für die Logic, Ableton und Multiclock. Alles wie gehabt: 60 BPM = 4th (1000ms)/ 24 = Clock Signal alle 41,667 ms.

Diesmal aber alles in Mikrosekunden. Das Komma muss drei Stellen nach links um die Werte in Millisekunden zu lesen.
Für die Multiclock gibt es Werte zur internen Clock und zur Clock, die über das Plugin und dem AudioIN generiert wird. (scrollen)

Code: Alles auswählen


Logic Lo CPU

MIN		-120
MAX		1944
AVERAGE		   5


Logic Hi CPU

MIN		-523,88
MAX		   2,66
AVERAGE		  -1,37


Ableton Clock		
		
MIN		-12,37
MAX		 10,53
AVERAGE		 -0,89


Multiclock internal		
		
MIN		-372,74
MAX		1764,45
AVERAGE		  -0,45


Multiclock AudioIN
		
MIN		-177,65
MAX		 158,60
AVERAGE		  -0,95
Die Ableton Clock liefert ziemlich saubere Ergebnisse. Einziger Nachteil gegenüber der Logic Clock ist, dass man den Offset nicht so gut berechnen und setzen kann.
Zumindest hab ich keinen Weg gefunden. Ich hab die Midi Daten in Ableton aufgenommen, dann exportiert und in Logic importiert, damit wir den Event List View haben.

Die letzte Zahl in einer Reihe ist immer der Midi Kanal. BeatStep Ch 1, Keystep Ch 15.
Alle anderen Zahlen sind die Song Position

Ableton Clock Mode Pattern ohne Offset

Code: Alles auswählen

Ableton Clock Mode Pattern ohne Offset

      17  1  1    31 	1
      17  1  1    41 	15
      17  2  1    31 	1
      17  2  1    41 	15
      17  3  1    31 	1
      17  3  1    41 	15
      17  4  1    31 	1
      17  4  1    41 	15
      18  1  1    31 	1
      18  1  1    41 	15
      18  2  1    31 	1
      18  2  1    41 	15
      18  3  1    31 	1
      18  3  1    41 	15
      18  4  1    31 	1
      18  4  1    41 	15
      19  1  1    31 	1
      19  1  1    41 	15
      19  2  1    31 	1
      19  2  1    41 	15
      19  3  1    31 	1
      19  3  1    41 	15
      19  4  1    31 	1
      19  4  1    41 	15
      20  1  1    31 	1
      20  1  1    41 	15
      20  2  1    31 	1
      20  2  1    41 	15
      20  3  1    31 	1
      20  3  1    41 	15
      20  4  1    31 	1
      20  4  1    41 	15
      21  1  1    31 	1
      21  1  1    41 	15
      21  2  1    31 	1
      21  2  1    41 	15
      21  3  1    31 	1
      21  3  1    41 	15
      21  4  1    31 	1
      21  4  1    41 	15
      22  1  1    31 	1
      22  1  1    41 	15
      22  2  1    31 	1
      22  2  1    41 	15
      22  3  1    31 	1
      22  3  1    41 	15
      22  4  1    31 	1
      22  4  1    41 	15
      23  1  1    31 	1
      23  1  1    41 	15
      23  2  1    31 	1
      23  2  1    41 	15
      23  3  1    31 	1
      23  3  1    41 	15
      23  4  1    31 	1
      23  4  1    41 	15
      24  1  1    31 	1
      24  1  1    41 	15
      24  2  1    31 	1
      24  2  1    41 	15
      24  3  1    31 	1
      24  3  1    41 	15
      24  4  1    31 	1
      24  4  1    41 	15
      25  1  1    31 	1
      25  1  1    41 	15
      25  2  1    31 	1
      25  2  1    41 	15
      25  3  1    31 	1
      25  3  1    41 	15
      25  4  1    31 	1
      25  4  1    41 	15
      26  1  1    31 	1
      26  1  1    41 	15
      26  2  1    31 	1
      26  2  1    41 	15
      26  3  1    31 	1
      26  3  1    41 	15
      26  4  1    31 	1
      26  4  1    41 	15
      27  1  1    31 	1
      27  1  1    41 	15
Ableton Clock Mode Pattern mit Offset

Code: Alles auswählen

Ableton Clock Mode Pattern mit Offset

      17  1  1    31 	1
      17  1  1    41 	15
      17  2  1      1 	1
      17  2  1      1 	15
      17  3  1      1 	1
      17  3  1      1 	15
      17  4  1      1 	1
      17  4  1      1 	15
      18  1  1      1 	1
      18  1  1      1 	15
      18  2  1      1 	1
      18  2  1      1 	15
      18  3  1      1 	1
      18  3  1      1 	15
      18  4  1      1 	1
      18  4  1      1 	15
      19  1  1      1 	1
      19  1  1      1 	15
      19  2  1      1 	1
      19  2  1      1 	15
      19  3  1      1 	1
      19  3  1      1 	15
      19  3  4  231 	15
      19  4  1      1 	1
      19  4  4  231 	15
      20  1  1      1 	1
      20  1  4  231 	15
      20  2  1      1 	1
      20  2  4  231 	15
      20  3  1      1 	1
      20  3  4  231 	15
      20  4  1      1 	1
      20  4  4  231 	15
      21  1  1      1 	1
      21  1  4  231 	15
      21  2  1      1 	1
      21  2  4  231 	15
      21  3  1      1 	1
      21  3  4  231 	15
      21  4  1      1 	1
      21  4  4  231 	15
      22  1  1      1 	1
      22  1  4  231 	15
      22  2  1      1 	1
      22  2  4  231 	15
      22  3  1      1 	1
      22  3  4  231 	15
      22  4  1      1 	1
      22  4  4  231 	15
      23  1  1      1 	1
      23  1  4  231 	15
      23  2  1      1 	1
      23  2  4  231 	15
      23  3  1      1 	1
      23  3  4  231 	15
      23  4  1      1 	1
      23  4  4  231 	15
      24  1  1      1 	1
      24  1  4  231 	15
      24  2  1      1 	1
      24  2  4  231 	15
      24  3  1      1 	1
      24  3  4  231 	15
      24  4  1      1 	1
      24  4  4  231 	15
      25  1  1      1 	1
      25  1  4  231 	15
      25  2  1      1 	1
      25  2  4  231 	15
      25  3  1      1 	1
      25  3  4  231 	15
      25  4  1      1 	1
      25  4  4  231 	15
      26  1  1      1 	1
      26  1  4  231 	15
      26  2  1      1 	1
      26  2  4  231 	15
      26  3  1      1 	1
      26  3  4  231 	15
      26  4  1      1 	1
      26  4  4  231 	15
      27  1  1      1 	1
      27  1  4  231 	15
      27  2  1      1 	1
      27  2  4  231 	15
      27  3  1      1 	1
      27  3  4  231 	15
      27  4  1      1 	1
      27  4  4  231 	15
      28  1  1      1 	1
      28  1  4  231 	15
      28  2  1      1 	1
      28  2  4  231 	15
      28  3  1      1 	1
      28  3  4  231 	15
      28  4  1      1 	1
      28  4  4  231 	15
      29  1  1      1 	1
      29  1  4  231 	15
      29  2  1      1 	1
      29  2  4  231 	15
      29  3  1      1 	1
      29  3  4  231 	15
      29  4  1      1 	1
      29  4  4  231 	15
      30  1  1      1 	1
      30  1  4  231 	15
      30  2  1      1 	1
      30  2  4  231 	15
      30  3  1      1 	1
      30  3  4  231 	15
      30  4  1      1 	1
      30  4  4  231 	15
      31  1  1      1 	1
      31  1  4  231 	15
      31  2  1      1 	1
      31  2  4  231 	15
      31  3  1      1 	1
      31  4  1      1 	1
      31  4  1      1 	15
      32  1  1      1 	1
      32  1  1      1 	15
      32  2  1      1 	1
      32  2  1      1 	15
      32  3  1      1 	1
      32  3  1      1 	15
      32  4  1      1 	1
      32  4  1      1 	15
      33  1  1      1 	1
      33  1  1      1 	15
      33  2  1      1 	1
      33  2  1      1 	15
      33  3  1      1 	1
      33  3  1      1 	15
      33  4  1      1 	1
      33  4  1      1 	15
      34  1  1      1 	1
      34  1  1      1 	15
      34  2  1      1 	1
      34  2  1      1 	15
      34  3  1      1 	1
      34  3  1      1 	15
      34  4  1      1 	1
      34  4  1      1 	15
      35  1  1      1 	1
      35  1  1      1 	15
      35  2  1      1 	1
      35  2  1      1 	15
      35  3  1      1 	1
      35  3  1      1 	15
      35  4  1      1 	1
      35  4  1      1 	15
      36  1  1      1 	1
      36  1  1      1 	15
      36  2  1      1 	1
      36  2  1      1 	15
      36  3  1      1 	1
      36  3  1      1 	15
      36  4  1      1 	1
      36  4  1      1 	15
      37  1  1      1 	1
      37  1  1      1 	15
      37  2  1      1 	1
      37  2  1      1 	15
      37  3  1      1 	1
      37  3  1      1 	15
      37  4  1      1 	1
      37  4  1      1 	15
      38  1  1      1 	1
      38  1  1      1 	15
      38  2  1      1 	1
      38  2  1      1 	15
      38  3  1      1 	1
      38  3  1      1 	15
      38  4  1      1 	1
      38  4  1      1 	15
      39  1  1      1 	1
      39  1  1      1 	15
      39  2  1      1 	1
      39  2  1      1 	15
      39  3  1      1 	1
      39  3  1      1 	15
      39  4  1      1 	1
      39  4  1      1 	15
      40  1  1      1 	1
      40  1  1      1 	15
      40  2  1      1 	1
      40  2  1      1 	15
      40  3  1      1 	1
      40  3  1      1 	15
      40  4  1      1 	1
      40  4  1      1 	15
      41  1  1      1 	1
      41  1  1      1 	15
      41  2  1      1 	1
      41  2  1      1 	15
      41  3  1      1 	1
      41  3  1      1 	15
      41  4  1      1 	1
      41  4  1      1 	15
      42  1  1      1 	1
      42  1  1      1 	15
      42  2  1      1 	1
      42  2  1      1 	15
      42  3  1      1 	1
      42  3  1      1 	15
      42  4  1      1 	1
      42  4  1      1 	15
      43  1  1      1 	1
      43  1  1      1 	15
      43  2  1      1 	1
      43  2  1      1 	15
      43  3  1      1 	1
      43  3  1      1 	15
      43  3  4  231 	15
      43  4  1      1 	1
      43  4  4  231 	15
      44  1  1      1 	1
      44  1  4  231 	15
      44  2  1      1 	1
      44  2  4  231 	15
      44  3  1      1 	1
      44  3  4  231 	15
      44  4  1      1 	1
      44  4  4  231 	15
      45  1  1      1 	1
      45  1  4  231 	15
      45  2  1      1 	1
      45  2  4  231 	15
      45  3  1      1 	1
      45  3  4  231 	15
      45  4  1      1 	1
      45  4  4  231 	15
      46  1  1      1 	1
      46  1  4  231 	15
      46  2  1      1 	1
      46  2  4  231 	15
      46  3  1      1 	1
      46  3  4  231 	15
      46  4  1      1 	1
      46  4  4  231 	15
      47  1  1      1 	1
      47  1  4  231 	15
      47  2  1      1 	1
      47  2  4  231 	15
      47  3  1      1 	1
      47  3  4  231 	15
      47  4  1      1 	1
      47  4  4  231 	15
      48  1  1      1 	1
      48  1  4  231 	15
      48  2  1      1 	1
      48  2  4  231 	15
      48  3  1      1 	1
      48  3  4  231 	15
      48  4  1      1 	1
      48  4  4  231 	15
      49  1  1      1 	1
      49  1  4  231 	15
      49  2  1      1 	1
      49  2  4  231 	15
      49  3  1      1 	1
      49  3  4  231 	15
      49  4  1      1 	1
      49  4  4  231 	15
      50  1  1      1 	1
      50  1  4  231 	15
      50  2  1      1 	1
      50  2  4  231 	15
      50  3  1      1 	1
      50  3  4  231 	15
      50  4  1      1 	1
      50  4  4  231 	15
      51  1  1      1 	1
      51  1  4  231 	15
      51  2  1      1 	1
      51  2  4  231 	15
      51  3  1      1 	1
      51  3  4  231 	15
      51  4  1      1 	1
      51  4  4  231 	15
      52  1  1      1 	1
      52  1  4  231 	15
      52  2  1      1 	1
      52  2  4  231 	15
      52  3  1      1 	1
      52  3  4  231 	15
      52  4  1      1 	1
      52  4  4  231 	15
      53  1  1      1 	1
      53  1  4  231 	15
      53  2  1      1 	1
      53  2  4  231 	15
      53  3  1      1 	1
      53  3  4  231 	15
      53  4  1      1 	1
      53  4  4  231 	15
      54  1  1      1 	1
      54  1  4  231 	15
      54  2  1      1 	1
      54  2  4  231 	15
      54  3  1      1 	1
      54  3  4  231 	15
      54  4  1      1 	1
      54  4  4  231 	15
      55  1  1      1 	1
      55  1  4  231 	15
      55  2  1      1 	1
      55  2  4  231 	15
      55  3  1      1 	1
      55  4  1      1 	1
      55  4  1      1 	15
      56  1  1      1 	1
      56  1  1      1 	15
      56  2  1      1 	1
      56  2  1      1 	15
      56  3  1      1 	1
      56  3  1      1 	15
      56  4  1      1 	1
      56  4  1      1 	15
      57  1  1      1 	1
      57  1  1      1 	15
      57  2  1      1 	1
      57  2  1      1 	15
      57  3  1      1 	1
      57  3  1      1 	15
      57  4  1      1 	1
      57  4  1      1 	15
      58  1  1      1 	1
      58  1  1      1 	15
      58  2  1      1 	1
      58  2  1      1 	15
      58  3  1      1 	1
      58  3  1      1 	15
      58  4  1      1 	1
      58  4  1      1 	15
      59  1  1      1 	1
      59  1  1      1 	15
      59  2  1      1 	1
      59  2  1      1 	15
